项目  单位/机型 MD450S-IV AP MD650S-IV AP
射出能力  T・m i 10 i 22 i 32 i 32 i 55
螺杆符号    A B A B A B A B A B
螺杆径 mm 52 60 68 76 76 82 76 82 90 100
射出量(PS)  g 562 748 1221 1526 752 2038 1752 2038 3160 3904
最大射出压力  MPa 200 150 200 160 200 170 200 170 190 155
最大保压 MPa 180 135 180 145 180 155 180 155 170 140
最高射出速度 mm/s 300 200 160 160 150
塑化能力(PS)   kg/h 151 206 252 294 256 299 256 299 309 327
关模压力   kN 4500 6370
连杆间隔 (H x V)  mm 810 x 810 950 x 950
开关模行程  mm 800 1000
模厚(最小/最大) mm 380 / 750 400 / 1040