项目 单位/机型 MD50X MD75X MD100X
射出能力  

T.m

i 0.7 i 1.0   i 1.7   i 2.7
螺杆符号    Y
(OP)
YA A B Y
(OP)
YA A B Y
(OP)
YA A B
螺杆径 mm 18 22 25 30   25 28 30 35   30 32 35 40
射出量(PS)   g 20 35 45 65   54 68 78 106   91 104 124 162
最大射出压力   MPa 280 250   200 140   280 230 200 150   270 240 200 155
最大保压 MPa 280 230 180 125   260 210 180 135   245 215 180 135
最高射出速度  mm/s 250   250   260
塑化能力(PS)  kg/h 9 18 27 43   27 36 43 60   43 51 60 88
关模压力   kN 500   750   1000
连杆间隔 (H x V)   mm 320X320   360X360 410X410
开关模行程  mm 250   300   350
模厚(最小/最大) mm 160/370   170/410   200/450


*OP是指选项目