Items Unit MD50X MD75X MD100X
Injection Capacity 

T.m

i 0.7 i 1.0   i 1.7   i 2.7
Screw Type (Option)    Y
(OP)
YA A B Y
(OP)
YA A B Y
(OP)
YA A B
Screw Diameter mm 18 22 25 30   25 28 30 35   30 32 35 40
Shot Mass(PS)  g 20 35 45 65   54 68 78 106   91 104 124 162
Max. Injection Pressure  MPa 280 250   200 140   280 230 200 150   270 240 200 155
Max. Holding Pressure MPa 280 230 180 125   260 210 180 135   245 215 180 135
Max. Injection Speed  mm/s 250   250   260
Plasticizing Capacity(PS)  kg/h 9 18 27 43   27 36 43 60   43 51 60 88
Clamping Force  kN 500   750   1000
Tie-bar Distance(H x V)  mm 320X320   360X360 410X410
Mold Opening Stroke  mm 250   300   350
Mold Height (min./max.) mm 160/370   170/410   200/450